Na última quinta-feira (27), a União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) realizou os sorteio da Fase de Liga da Champions League para a temporada 2026/27.
O evento do sorteio ocorreu em Mônaco, cidade-estado localizada na costa sul da França e definiu os confrontos da fase principal que contará com 36 equipes, novo formato inaugurado na temporada 2024/25 e foi um verdadeiro sucesso, tanto que segue para a sua terceira temporada.
O sorteio definiu alguns confrontos de peso, entre eles, o Real Madrid, maior campeão da história do torneio com 15 conquistas enfrentará o Arsenal, atual vice-campeão. O Paris Saint-Germain, atual bicampeão da Champions, enfrentará o Barcelona, uma das equipes mais tradicionais que conta com cinco conquistas, sendo a última na temporada 2014/15. Além desses grandes duelos, ainda tem outro confronto envolvendo o Paris Saint-Germain, dessa vez contra o poderoso Manchester City e o hexacameão Bayern de Munique enfrenta o Arsenal.

O formato do torneio conta com uma fase de liga como primeira fase. Diferente do formato anterior, onde 32 equipes eram divididas em oito grupos com quatro cada, semelhante ao formato antigo da Copa do Mundo. Após essa primeira fase, os dois primeiros de cada grupo se classificavam para se enfrentar a partir das oitavas de final.
Agora, os times jogam todos em uma tabela única com 36 equipes, sendo divididas no sorteio em quatro potes com oito times cada. Cada uma das equipes terá oito confrontos, enfrentando duas equipes de cada um dos quatro potes, buscando uma classificação direta para as oitavas de final entre os oito primeiros ou na segunda fase, entre o 9º e 0 24º colcoado. As demais equipes são eliminadas.
Os confrontos
Durante o sorteio, foram definidos os confrontos das 36 equipes, confira os compromissos dos times do pote 1:
Arsenal:
- Napoli (Itália) | fora
- Lille (França) | casa
- Bayern (Alemanha) | fora
- Slavia Praha (Tchéquia) | fora
- Borussia Dortmund (Alemanha) | casa
- Real Madrid (Espanha) | casa
- Real Betis (Espanha) | fora
- Sabah (Azerbaijão) | casa
Atlético de Madrid:
- Liverpool (Inglaterra) | fora
- Manchester United (Inglaterra) | casa
- Stuttgart (Alemanha) | fora
- Bayern de Munique (Alemanha) | casa
- Viking (Noruega) | casa
- PSV Eidhoven (Holanda) | fora
- Bodø/Glimt (Noruega) | fora
- Fenerbahçe (Turquia) | casa
Barcelona:
- Feyenoord (Holanda) | casa
- Galatasaray (Turquia) | fora
- Paris Saint-Germain (França) | fora
- Aston Villa (Inglaterra) | casa
- Sabah (Azerbaijão) | fora
- Manchester City (Inglaterra) | casa
- Sporting (Portugal) | fora
- Como (Itália) | casa
Bayern:
- Bodø/Glimt (Noruega) | casa
- Viking (Noruega) | fora
- Arsenal (Inglaterra) | casa
- Atlético de Madrid (Espanha) | fora
- Lille (França) | fora
- Slavia Praha (Tchéquia) | casa
- Manchester United (Inglaterra) | fora
- Real Betis (Espanha) | casa
Inter de Milão:
- Real Madrid (Espanha) | fora
- Club Brugge (Bélgica) | casa
- Shakhtar Donetsk (Ucrânia) | casa
- Feyenoord (Holanda) | fora
- Stuttgart (Alemanha) | casa
- Borussia Dortmund (Alemanha) | fora
- Liverpool (Inglaterra) | casa
- Slovan Bratislava (Eslováquia) | fora
Liverpool:
- Atlético de Madrid (Espanha) | casa
- LASK (Áustria) | fora
- Villarreal (Espanha) | casa
- Fenerbahça (Turquia) | fora
- Club Brugge (Bélgica) | fora
- FC Porto (Portugal) | casa
- Inter de Milão (Itália) | fora
- Lens (França) | casa
Manchester City:
- FC Porto (Portugal) | fora
- Paris Saint-Germain (França) | casa
- AEK Atenas (Grécia) | casa
- Red Bull Leipzig (Alemanha) | fora
- Napoli (Itália) | casa
- Barcelona (Espanha) | fora
- Lens (França) | fora
- Sporting (Portugal) | casa
Paris Saint-Germain:
- Slovan Bratislava (Eslováquia) | casa
- Manchester City (Inglaterra) | fora
- Barcelona (Espanha) | casa
- Villarreal (Espanha) | fora
- Roma (Itália) | casa
- Aston Villa (Inglaterra) | fora
- Como (Itália) | fora
- Galatasaray (Turquia) | casa
Real Madrid:
- Inter de Milão (Itália) | casa
- Roma (Itália) | fora
- Red Bull Leipzig (Alemanha) | casa
- AEK Atenas (Grécia) | fora
- PSV Eidhoven (Holanda) | casa
- Arsenal (Inglaterra) | fora
- LASK (Áustria) | casa
- Shakhtar Donetsk (Ucrânia) | fora
Na última edição, o Paris Saint-Germain sagrou-se bicampeão ao vencer a sua segunda edição na história e logo após vencer a primeira. A equipe francesa bateu o Arsenal na grande final por 2 a 1 e levou a orelhuda para casa novamente. Apesar de uma pequena hegemonia recente dos parisienses, o Real Madrid é o maior campeão da história do torneio, com 15 conquistas da UEFA Champions League, sendo a última em 2024.
Confira os maiores campeões da história da Champions:
- Real Madrid (Espanha) – 15 títulos
- Milan (Itália) – 7 títulos | não participa dessa edição
- Bayern (Alemanha) – 6 títulos
- Liverpool (Inglaterra) – 6 títulos
- Barcelona (Espanha) – 5 títulos
- Ajax (Holanda) – 4 títulos | não participa dessa edição
- Inter de Milão (Itália) – 3 títulos
- Manchester United (Inglaterra) – 3 títulos
- Juventus (itália) – 2 títulos | não participa dessa edição
- Benfica (Portugal) – 2 títulos | não participa dessa edição
- Chelsea (Inglaterra) – 2 títulos | não participa dessa edição
- Nottingham Forest (Inglaterra) – 2 títulos | não participa dessa edição
- FC Porto (Portugal) – 2 títulos
- Paris Saint-Germain (França) – 2 títulos | atual campeão
Demais equipes tem apenas uma ou nenhuma conquista.
